← Partis
Parti libéral du Québec
Chef·fe (registre DGEQ) : Charles Milliard · depuis le 13 février 2026 · nom au registre : Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
plq.orgSièges
33
80 % 27–39
Vote
21,5
± 2,3 · 2022 : 14,4 %
Majorité
< 1 %
seuil 64
Plus de sièges
2 %
2022 : 21 sièges
Carte des forces
Bastions
Circonscriptions où le parti est favori, par probabilité.
| Marquette | > 99 % |
| Jacques-Cartier | > 99 % |
| Nelligan | > 99 % |
| Robert-Baldwin | > 99 % |
| Saint-Laurent | > 99 % |
| Notre-Dame-de-Grâce | > 99 % |
| Westmount–Saint-Louis | > 99 % |
| Jeanne-Mance–Viger | > 99 % |
| LaFontaine | > 99 % |
| Pontiac | > 99 % |
| Marguerite-Bourgeoys | > 99 % |
| D'Arcy-McGee | 99 % |
| Bourassa-Sauvé | 99 % |
| Viau | 99 % |
| Acadie | 98 % |
| Hull | 98 % |
| La Pinière | 97 % |
| Saint-Henri–Sainte-Anne | 96 % |
| Mont-Royal–Outremont | 95 % |
| Chomedey | 95 % |
| Verdun | 95 % |
| Vaudreuil | 92 % |
| Fabre | 88 % |
| Vimont-Auteuil | 85 % |
| Mille-Îles | 85 % |
| Pierre-Laporte | 84 % |
| Gatineau | 84 % |
| Anjou–Louis-Riel | 83 % |
| Laval-des-Rapides | 77 % |
| Soulanges | 62 % |
| Châteauguay | 59 % |
| Orford | 58 % |
| Abitibi-Est | 57 % |
| Sainte-Rose | 52 % |
| Huntingdon | 46 % |
| Brome-Missisquoi | 41 % |
36 circonscriptions
Cibles
Meilleures chances de gain
Circonscriptions où le parti est 2e, classées par marge projetée.
| Ungava | derrière PQ | 1,9 pt |
| Chapleau | derrière CAQ | 2,6 pt |
| Laurier-Dorion | derrière QS | 3,5 pt |
| Argenteuil | derrière PQ | 6,4 pt |
| Maurice-Richard | derrière PQ | 7,1 pt |
| Jean-Talon | derrière PQ | 22,3 pt |
Régions
Vote projeté par région
Moyenne des parts projetées des circonscriptions de la région.
montreal
outaouais
laval
nord du quebec
monteregie
abitibi temiscamingue
estrie
laurentides
gaspesie iles
capitale nationale
mauricie
chaudiere appalaches
lanaudiere
centre du quebec
saguenay lac saint jean
bas saint laurent
cote nord
Plateforme
Documents et positions
Documents officiels ingérés depuis le site du parti ; propositions extraites avec page et citation.
| Document | Type | Propositions |
|---|---|---|
| Nos engagements - Parti libéral du Québec | plateforme | 43 |
| Parti libéral du Québec | communique | 22 |
| Parti libéral du Québec | communique | 21 |
| Parti libéral du Québec | cadre_financier | 20 |
| Parti libéral du Québec | communique | 20 |
| Parti libéral du Québec | plateforme | 20 |
| Médias - Parti libéral du Québec | page | 19 |
| Parti libéral du Québec | communique | 18 |
| Parti libéral du Québec | document | 17 |
| Parti libéral du Québec | communique | 17 |
| Lire • Apprendre • Intégrer • Protéger • Rayonner • Prospérer • Rassembler | document | 17 |
| Parti libéral du Québec | page | 16 |
Boussole
Profil sur les axes
Position moyenne du parti sur chaque axe, dérivée de ses propositions officielles (−100 = pôle gauche de l'axe, +100 = pôle droit).
Intervention de l'ÉtatÉconomieMarché
RedistributionFiscalitéRéduction de la fiscalité
FédéralismeQuébec / CanadaSouveraineté
ProgressismeSociétéConservatisme
Intervention climatique forteEnvironnementPriorité économique
CentralisationInstitutionsDécentralisation
Candidatures
92 candidatures officielles
Liste DGEQ (mise à jour continue jusqu'à la clôture).
| Pinou Thong | fiche |
| Seynabou Top | fiche |
| Brigitte Garceausortant·e | fiche |
| Olivier Bertin-Mahieux | fiche |
| Mariliz Turla-Vadnais | fiche |
| Linda Caronsortant·e | fiche |
| Alain Chandonnet | fiche |
| David Bowles | fiche |
| Monsef Derrajisortant·e | fiche |
| Charles Milliard | fiche |
| Cécile Tremblay | fiche |
| Michelle Setlakwesortant·e | fiche |
| Virginie Dufoursortant·e | fiche |
| Michel Leblanc | fiche |
| Madwa-Nika Cadetsortant·e | fiche |
| Pierre Cossette | fiche |
| Paul Landry | fiche |
| Nancy Mignault | fiche |
| Stéphane Clavet | fiche |
| Jacqueline Belleau | fiche |
| Sonia Ziadé | fiche |
| Hoang Annie Nguyen | fiche |
| Claudie Bérubé | fiche |
| Charles Hudon | fiche |
| Agathe Owona | fiche |
| Enrico Cicconesortant·e | fiche |
| Connor Stacey | fiche |
| Suzanne Pomerleau | fiche |
| Valérie Renaud-Martin | fiche |
| Julie White | fiche |
| Gilles Delorme | fiche |
| Louis-Victor Sylvestre | fiche |
| Gregory Kelleysortant·e | fiche |
| Michel Langevin | fiche |
| Désirée McGrawsortant·e | fiche |
| Justine McIntyre | fiche |
| Benoit Clermont | fiche |
| André Fortinsortant·e | fiche |
| Nancy Labbé | fiche |
| Julie Tourangeau | fiche |
| Nada Boumeftah | fiche |
| Hugo Fontaine | fiche |
| Nicolas Plourde | fiche |
| Jennifer Maccaronesortant·e | fiche |
| Jeremy Ouellet-Rousseau | fiche |
| Pierre Dufoursortant·e | fiche |
| Felipe Morales | fiche |
| Filomena Rotirotisortant·e | fiche |
| Gertrude Bourdon | fiche |
| Ludovic Beauregard | fiche |
| Martin Gaulin | fiche |
| Thierno Diallo | fiche |
| Isabelle Sabourin | fiche |
| Nancy St-Pierre | fiche |
| Patrice Léger-Bourgoin | fiche |
| Affine Lwalalika | fiche |
| Caroline De Guire | fiche |
| Frédéric Beaucheminsortant·e | fiche |
| Yvena Luc | fiche |
| Alvaro Peressutti | fiche |
| Serge Bergeron | fiche |
| Sébastien Daoust | fiche |
| Valérie Assouline | fiche |
| Marc Tanguaysortant·e | fiche |
| André Albert Morinsortant·e | fiche |
| Maud Laporte-Roy | fiche |
| Sacha Cannon | fiche |
| David Logue | fiche |
| Farnell Morisset | fiche |
| Antoine Dionne-Charest | fiche |
| Mathieu Lavoie | fiche |
| Laurent Bélisle | fiche |
| Alexandra Houle | fiche |
| Brittany Blais | fiche |
| Annie Pronovost | fiche |
| Elisabeth Prasssortant·e | fiche |
| Frantz Benjaminsortant·e | fiche |
| Sandrine Rioux | fiche |
| Félix Rhéaume | fiche |
| Ange Claude Bigilimana | fiche |
| Yacine Masrouki | fiche |
| Marc Allaire | fiche |
| Naïma Marylene Indira Som | fiche |
| Lavoie David | fiche |
| Charles Royer Tremblay | fiche |
| Marie Claude Fournier | fiche |
| Eric Sévigny | fiche |
| James Hughes | fiche |
| Richard Bélanger | fiche |
| Émilie Jutras | fiche |
| Michel Marin | fiche |
| Boubacar Camara | fiche |
Fiche
- Sigle
- PLQ
- Nom officiel (REPAQ)
- Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
- Chef·fe
- Charles Milliard
- Sièges 2022
- 21
- Vote 2022
- 14,4 %
- Historique (élu·es)
- 2018 : 31 · 2022 : 21
- Couleur QC26
- #ED1B2D Rouge du logo officiel (SVG plq-logo-couleurs).