QC26 Data Status
Statut des données
Heure serveur 8 novembre à 03 h 30 · latence base 0.06 ms · 0 clients SSE
Poll watcher
● operational
Forecast engine
● operational
Election feed
● operational
Document watcher
● operational
Données officielles
● operational
Signaux (marchés, presse, attention)
● degraded
Sources
Connecteurs et sources
Tier 1 = officiel (Élections Québec, partis), 2 = firmes de sondage, 3 = signaux (marchés, presse, attention), 5 = index tiers (amorçage uniquement).
| Source | Tier | Statut | Vérifié | Dernier succès | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Élections Québec — partis autorisés (REPAQ) | 1 | operational | il y a 2 h | il y a 2 h | |
| Élections Québec — circonscriptions 2026 | 1 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j | |
| Élections Québec — carte électorale 2026 (GeoJSON) | 1 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j | |
| Élections Québec — candidatures officielles | 1 | operational | il y a 2 h | il y a 2 h | |
| Élections Québec — résultats officiels 2022 | 1 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j | |
| Élections Québec — résultats officiels 2018 | 1 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j | |
| Site officiel — CAQ | 1 | operational | il y a 1 h | il y a 1 h | |
| Site officiel — PLQ | 1 | operational | il y a 1 h | il y a 1 h | |
| Site officiel — PQ | 1 | operational | il y a 1 h | il y a 1 h | |
| Site officiel — QS | 1 | operational | il y a 1 h | il y a 1 h | |
| Statistique Canada — Recensement 2021 (profil ADA + limites) | 1 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j | 127 circonscriptions population totale 8 423 160 |
| Site officiel — PCQ | 1 | operational | il y a 1 h | il y a 1 h | |
| Élections Québec — résultats des élections partielles depuis 2022 | 1 | operational | il y a 22 h | il y a 22 h | 5 partielles depuis 2022, 0 mises à jour |
| Élections Québec — résultats en direct | 1 | operational | il y a 31 j | il y a 31 j | |
| Firme — leger | 2 | operational | il y a 4 j | il y a 4 j | |
| Firme — pallas | 2 | operational | il y a 9 min | il y a 8 min | |
| Firme — segma | 2 | operational | il y a 8 min | il y a 8 min | |
| Firme — angusreid | 2 | operational | il y a 8 min | il y a 8 min | |
| Firme — mainstreet | 2 | operational | il y a 8 min | il y a 8 min | |
| Firme — abacus | 2 | operational | il y a 8 min | il y a 8 min | |
| Firme — researchco | 2 | operational | il y a 8 min | il y a 8 min | |
| Questions de leadership des rapports de sondage (satisfaction, meilleur PM, favorabilité, 2e choix, souveraineté) | 2 | operational | il y a 22 h | il y a 22 h | 223 observations dérivées |
| Polymarket — marchés de prédiction (Québec 2026) | 3 | operational | il y a 22 min | il y a 22 min | 37 marchés suivis, 0 points d'historique ajoutés |
| Wikimedia — pages vues Wikipédia FR (partis, chef·fes) | 3 | operational | il y a 22 h | il y a 22 h | 60 observations parti-jour |
| Google Actualités (via Serper) — titres de presse par parti | 3 | operational | il y a 2 h | il y a 2 h | 2 nouveaux titres, 2 classés |
| GDELT DOC 2.0 — volume et ton de la couverture (Canada, français) | 3 | degraded | il y a 22 h | il y a 22 h | 0 observations |
| Wikipédia — index des sondages (amorçage) | 5 | operational | il y a 63 j | il y a 63 j |
Travaux
Derniers travaux d'ingestion
| Travail | Statut | Début | Fin | Éléments | Message |
|---|---|---|---|---|---|
| party-docs-pcq | ok | 8 novembre à 02 h 09 | 8 novembre à 02 h 10 | 0 | |
| party-docs-qs | ok | 8 novembre à 02 h 08 | 8 novembre à 02 h 09 | 0 | |
| party-docs-pq | ok | 8 novembre à 02 h 05 | 8 novembre à 02 h 08 | 0 | |
| party-docs-plq | ok | 8 novembre à 02 h 05 | 8 novembre à 02 h 05 | 0 | |
| party-docs-caq | ok | 8 novembre à 02 h 03 | 8 novembre à 02 h 05 | 0 | |
| official-candidates | ok | 8 novembre à 01 h 48 | 8 novembre à 01 h 48 | 908 | |
| party-docs-pcq | ok | 8 novembre à 00 h 10 | 8 novembre à 00 h 11 | 0 | |
| party-docs-qs | ok | 8 novembre à 00 h 08 | 8 novembre à 00 h 10 | 0 | |
| party-docs-pq | ok | 8 novembre à 00 h 06 | 8 novembre à 00 h 08 | 0 | |
| party-docs-plq | ok | 8 novembre à 00 h 05 | 8 novembre à 00 h 06 | 0 | |
| party-docs-caq | ok | 8 novembre à 00 h 03 | 8 novembre à 00 h 05 | 0 | |
| party-docs-pcq | ok | 7 novembre à 22 h 10 | 7 novembre à 22 h 11 | 0 |