← Partis
Coalition avenir Québec
Chef·fe (registre DGEQ) : Christine Fréchette · depuis le 12 avril 2026 · nom au registre : Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
coalitionavenirquebec.orgSièges
26
80 % 14–42
Vote
23,3
± 2,2 · 2022 : 41,0 %
Majorité
< 1 %
seuil 64
Plus de sièges
13 %
2022 : 90 sièges
Carte des forces
Bastions
Circonscriptions où le parti est favori, par probabilité.
| La Prairie | 85 % |
| Granby | 78 % |
| L'Assomption | 76 % |
| Papineau | 74 % |
| Champlain | 68 % |
| Blainville | 65 % |
| Groulx | 61 % |
| Vachon | 61 % |
| Repentigny | 60 % |
| Maskinongé | 57 % |
| Chapleau | 56 % |
| Les Plaines | 56 % |
| Mirabel | 55 % |
| Saint-François | 55 % |
| Sanguinet | 51 % |
| Lévis | 47 % |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | 44 % |
| Côte-du-Sud | 40 % |
| Mégantic | 40 % |
| Vanier-Les Rivières | 40 % |
20 circonscriptions
Cibles
Meilleures chances de gain
Circonscriptions où le parti est 2e, classées par marge projetée.
| Trois-Rivières | derrière PQ | 0,0 pt |
| Chambly | derrière PQ | 0,4 pt |
| Iberville | derrière PQ | 0,5 pt |
| Drummond–Bois-Francs | derrière PQ | 0,7 pt |
| Richmond | derrière PQ | 0,8 pt |
| Masson | derrière PQ | 1,0 pt |
| Brome-Missisquoi | derrière PLQ | 1,1 pt |
| Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie | derrière PQ | 1,6 pt |
| Borduas | derrière PQ | 1,8 pt |
| Daniel-Johnson | derrière PQ | 2,0 pt |
| Deux-Montagnes | derrière PQ | 2,4 pt |
| Beauharnois | derrière PQ | 2,7 pt |
| Saint-Jérôme | derrière PQ | 2,9 pt |
| Bellefeuille | derrière PQ | 3,2 pt |
| Sainte-Rose | derrière PLQ | 3,6 pt |
Régions
Vote projeté par région
Moyenne des parts projetées des circonscriptions de la région.
mauricie
laurentides
cote nord
monteregie
lanaudiere
chaudiere appalaches
centre du quebec
abitibi temiscamingue
estrie
saguenay lac saint jean
outaouais
capitale nationale
laval
bas saint laurent
gaspesie iles
montreal
nord du quebec
Plateforme
Documents et positions
Documents officiels ingérés depuis le site du parti ; propositions extraites avec page et citation.
Boussole
Profil sur les axes
Position moyenne du parti sur chaque axe, dérivée de ses propositions officielles (−100 = pôle gauche de l'axe, +100 = pôle droit).
Intervention de l'ÉtatÉconomieMarché
RedistributionFiscalitéRéduction de la fiscalité
FédéralismeQuébec / CanadaSouveraineté
ProgressismeSociétéConservatisme
Intervention climatique forteEnvironnementPriorité économique
CentralisationInstitutionsDécentralisation
Candidatures
121 candidatures officielles
Liste DGEQ (mise à jour continue jusqu'à la clôture).
| Karim Abi Haila | fiche |
| Mélanie Martin | fiche |
| Junlian Leblanc | fiche |
| Roseline Olory | fiche |
| Anthony Lavoie | fiche |
| Kaan Altintas | fiche |
| Clément Mireault | fiche |
| William Denis | fiche |
| Nour Aliyah Attié | fiche |
| Véronique Laprise | fiche |
| Emil Parfyonov | fiche |
| Tahmina Kabir | fiche |
| Frane Bisseck | fiche |
| Frank Tremblay | fiche |
| Sonia Amedome | fiche |
| Santiago Proteau Sanchez | fiche |
| Ernest Denon | fiche |
| Adam Ahmad | fiche |
| Eli Zytoon | fiche |
| Mahsa Barani | fiche |
| Christian Gnali | fiche |
| Sophie Leroux | fiche |
| Linda Gauthier | fiche |
| William Robertson | fiche |
| Donald Martelsortant·e | fiche |
| Béatrice Hodonou | fiche |
| Suzanne Blaissortant·e | fiche |
| Guy Veillette | fiche |
| Marie-Hélène Leboeuf | fiche |
| Julia Brillant-Ruest | fiche |
| Valérie Doyon | fiche |
| Mathieu Lévesquesortant·e | fiche |
| Carla Pierre-Paul | fiche |
| Samuel Poulinsortant·e | fiche |
| Shirley Dorismondsortant·e | fiche |
| Mariana Mefleh | fiche |
| Stéphane Bisaillon | fiche |
| Francois Jacquessortant·e | fiche |
| Geneviève Hébertsortant·e | fiche |
| Stéphane Sainte-Croixsortant·e | fiche |
| Claudine Leroux | fiche |
| Chantal Rouleausortant·e | fiche |
| Amélie Dionnesortant·e | fiche |
| Audrey Bogemanssortant·e | fiche |
| Fatou Diop | fiche |
| Martine Bironsortant·e | fiche |
| Simon Jolin-Barrettesortant·e | fiche |
| Yves Montignysortant·e | fiche |
| Yves Bisson | fiche |
| Stéphanie Lachancesortant·e | fiche |
| Claude Reidsortant·e | fiche |
| Georges Chartier | fiche |
| Kateri Champagne Jourdainsortant·e | fiche |
| Anik Girard | fiche |
| Suzanne Tremblaysortant·e | fiche |
| Jean-François Robergesortant·e | fiche |
| Keven Brasseur | fiche |
| Christine Nadeau | fiche |
| Marilyne Picardsortant·e | fiche |
| Linda Lebel | fiche |
| Pierre Guillot-Hurtubise | fiche |
| Pascale Dérysortant·e | fiche |
| Guillaume Rousseau | fiche |
| Philippe Simard | fiche |
| Fadéla Hamou | fiche |
| Jean-François Simardsortant·e | fiche |
| Kelly-Anne Gagné | fiche |
| Tom Tang | fiche |
| Sébastien Schneebergersortant·e | fiche |
| Julie-Andrée Numainville | fiche |
| Christine Maestracci | fiche |
| Sonia Bélangersortant·e | fiche |
| Kariane Bourassasortant·e | fiche |
| Manuela Goya | fiche |
| Ian Lafrenièresortant·e | fiche |
| Chantal Roussel | fiche |
| Mario Laframboisesortant·e | fiche |
| Henry Maclaren | fiche |
| Christian Lachance | fiche |
| Brigitte Martin | fiche |
| Yanick Baillargeon | fiche |
| Françoise Faverjon-Fortin | fiche |
| Valérie Schmaltzsortant·e | fiche |
| Rachel Renaud | fiche |
| Marie-Josée Morency | fiche |
| Clodine Desrochers | fiche |
| Lucie Létourneau | fiche |
| Nathalie St-Pierre | fiche |
| Manon Barbe | fiche |
| Mathieu Rivestsortant·e | fiche |
| Allison Turner | fiche |
| Jean Lacroix | fiche |
| Sandra Larouche | fiche |
| Alex Gagné | fiche |
| Christopher Skeetesortant·e | fiche |
| France-Élaine Duranceausortant·e | fiche |
| Bernard Drainvillesortant·e | fiche |
| Vincent Bolduc | fiche |
| Roch Gamache | fiche |
| Jean-Bernard Émondsortant·e | fiche |
| Isabelle Lamy | fiche |
| Chantal Darcy | fiche |
| Simon Allairesortant·e | fiche |
| Karine Boivin Roysortant·e | fiche |
| Eric Girardsortant·e | fiche |
| Marie-Eve Myrand | fiche |
| Stéphane Lavoie | fiche |
| Yannick Gagnonsortant·e | fiche |
| Jessika Gardner | fiche |
| Catherine Blouinsortant·e | fiche |
| Nathalie Roysortant·e | fiche |
| Patrick Saindon | fiche |
| Vincent Caronsortant·e | fiche |
| Geneviève Pettersen | fiche |
| Christine Fréchettesortant·e | fiche |
| Marie-Belle Gendronsortant·e | fiche |
| Marjolaine Ferron | fiche |
| Cattiouceca Ambroise | fiche |
| Matys Lavigne | fiche |
| François Cormier | fiche |
| Béatrice Déry | fiche |
Fiche
- Sigle
- CAQ
- Nom officiel (REPAQ)
- Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec
- Chef·fe
- Christine Fréchette
- Sièges 2022
- 90
- Vote 2022
- 41,0 %
- Historique (élu·es)
- 2018 : 74 · 2022 : 90
- Couleur QC26
- #20A8E0 Bleu ciel du logo officiel (juillet 2026).