Québec soutient 18 projets d’innovation pour accélérer l’adoption de l’IA et des technologies quantiques
Publié le 25 mai 2026

Le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, M. Daniel Bernard, est fier d’annoncer les propositions retenues dans le cadre de l’appel de projets d’innovation en intelligence artificielle (IA) et en technologies quantiques. Celui-ci vise le développement de solutions novatrices qui mettent à profit ces technologies et qui démontrent un important potentiel de retombées pour les entreprises, notamment en matière de productivité.
Le financement gouvernemental, d’un montant total de près de 17,8 millions de dollars, soutiendra la réalisation de 18 projets1 évalués à plus de 44 millions. Ces initiatives contribueront à accélérer l’adoption des technologies quantiques et de l’IA dans plusieurs secteurs de l’économie et à favoriser leur utilisation éthique et responsable.
L’appel de projets s’inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027 ainsi que dans le Programme innovation. Il a été mené en collaboration avec les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI), l’Institut de valorisation des données (IVADO) et le consortium Confiance IA.
Citation :
« Je suis ravi de voir que les entreprises d’ici se distinguent en développant des solutions novatrices. Je tiens à souligner l’important travail réalisé par ces organisations pour mettre en œuvre leurs initiatives. Pour notre gouvernement, c’est crucial de soutenir les projets qui contribuent à propulser le Québec parmi les chefs de file mondiaux dans les secteurs stratégiques de l’IA et des technologies quantiques. »
Daniel Bernard, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises
Faits saillants :
- La SQRI2 offre une vision d’avenir : un Québec audacieux et ambitieux qui investit dans la recherche et l’innovation durable et inclusive pour exceller à l’échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales.
- D’ici 2027, 125 millions de dollars auront été consentis grâce à la SQRI2 en vue de soutenir l’adoption de l’intelligence artificielle ainsi que des technologies en appui à l’IA.
- Les RSRI contribuent à mettre en place un écosystème d’innovation collaborative. Ils favorisent le transfert de connaissances et l’appropriation technologique par les entreprises dans différents secteurs stratégiques de l’économie en soutenant l’émergence de maillages entre le milieu de la recherche et l’industrie.
- IVADO est un consortium de recherche, de formation et de mobilisation des connaissances en IA. Il engendre, stimule et appuie les initiatives dans ce domaine, en mettant en interaction la communauté de recherche, les organisations et les établissements d’enseignement.
- Fondé en 2023, le consortium industriel Confiance IA accompagne les entreprises pour qu’elles intègrent l’IA dans leur quotidien. Il les aide également à développer une IA résiliente et robuste afin qu’elles puissent maintenir leur compétitivité.
| 1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe. |
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie sur les réseaux sociaux :
- x.com/economie_quebec
- facebook.com/EconomieQc
- linkedin.com/company/économie-québec
- youtube.com/c/ÉconomieQuébec
- instagram.com/economieqc
ANNEXE – Liste des projets sélectionnés
| Entreprises | RSRI | Titre du projet | Valeur du projet | Subvention |
| Solutions Humanitas et Elisen & Associés | s. o. | Certifia : certification d’IA embarquée et explicable | 1 122 540 $ | 406 089 $ |
| Solutions marketing Parachute et Trinaire | s. o. | Évaluation des modèles de langage pour l’excellence et l’assurance qualité | 454 046 $ | 158 740 $ |
| MISO Chip et Simmunome | Consortium québécois sur la découverte du médicament | Développement d’un système d’IA prédictif en oncologie propulsé par des données phénotypiques capturant l’évolution du microenvironnement tumoral | 2 202 780 $ | 1 101 390 $ |
| Médical Nura et Pré-soins | MEDTEQ+ | Plateforme de sécurité médicamenteuse et formation juste-à-temps alimentées par l’IA | 1 109 767 $ | 554 884 $ |
| Laserax et Femtum | Prompt | Optimisation de procédés laser industriels par l’IA | 3 809 076 $ | 1 500 000 $ |
| WhalePiX et EXFO | Prompt | L’intelligibilité des circuits intégrés photoniques | 2 891 800 $ | 1 064 630 $ |
| DeepSight Réalité augmentée et Airbus Canada | Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec | Renforcement de la conformité des procédures d’assemblage grâce à la réalité augmentée et à l’analyse d’images en temps réel | 1 659 000 $ | 677 250 $ |
| Chef Jasper et Résidence Les écluses Saint-Lambert | MEDTEQ+ | Personnalisation du service alimentaire dans les CHSLD grâce à la robotique et à l’IA | 4 417 013 $ | 1 500 000 $ |
| Zilia et Cliniques d’ophtalmologie Bellevue | MEDTEQ+ | Développement d’un modèle d’IA pour l’analyse spectrale du fond d’œil : une nouvelle approche pour la détection précoce et le suivi du glaucome | 1 428 234 $ | 648 016 $ |
| Logiag et Soleno | Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec | Exploitation de données lidar et satellite en agriculture par l’IA | 901 425 $ | 415 087 $ |
| Logiciel Frontleap, Canac-Marquis Grenier et Technologies HectiqAI | Prompt | Mémoire opérationnelle d’entreprise | 2 351 898 $ | 984 761 $ |
| Industries Machinex et Stratzer conseils | Prompt | Système d’estimation du poids des matières recyclables par l’IA multimodale | 4 403 300 $ | 1 500 000 $ |
| Eli Science, Galenvs Science et Dialogue technologies de la santé | MEDTEQ+ | La nanotechnologie et l’IA au service d’un test salivaire de précision pour la détection hormonale | 3 557 149 $ | 1 245 002 |
| Omni-Med et Opti-Thera | MEDTEQ+ | CIRCULATE : collaboration intersectorielle pour l’amélioration des soins cardiorhumatologiques par l’intégration et l’utilisation effectives de systèmes d’aide à la décision basés sur de grands modèles de langage | 3 129 202 $ | 1 095 220 $ |
| Cannforecast logiciel et Technologies OPA | Prompt | InfoBris x OPA : une approche IA pour optimiser la gestion des actifs municipaux pour un cycle complet, de la planification au renouvellement des infrastructures | 1 265 245 $ | 543 548 $ |
| Femtum et WhalePiX | Prompt | Procédés d’usinage laser pour améliorer les pertes de couplage des puces photoniques quantiques | 3 149 728 $ | 1 500 000 $ |
| SBQuantum et Irréversible | Prompt | Magnétomètre quantique autocalibrant par IA embarquée à basse puissance pour les systèmes autonomes | 2 990 785 $ | 1 495 393 $ |
| Les entreprises Aeponyx et Syphos | PRIMA Québec | Développement d’une plateforme étendue de photonique intégrée (SIN TFLN) dans le but de soutenir la mise au point de nouvelles sources laser intégrées et miniaturisées pour les applications quantiques | 3 442 160 $ | 1 260 919 $ |
| Total | 44 285 122 $ | 17 775 804 $ |
Consulter le contenu original : http:/
